Nr | Type | Beskrivelse | Kortnr. | |
---|---|---|---|---|
KRB1 | Rabattkort barn | A | digit nr. | 59.550992-587208 / 59.935869-941420 |
KRB2 | Rabattkort barn | B | digit nr. | 59.941581-979556 / 60.351316-352000 |
KB1A | Barnekort | B | digit nr. | 60.360051-372578 / 60.761909-778594 |
KB1B | Barnekort | B | store nr. | 60.375470-390291 / 60.761909-778594 |
KRV1 | Rabattkort | A | digit nr. | 59.593433-650877 / 59.981750-999048 |
KRV2A | Rabattkort | B | digit nr. | 60.004448-059728 / 60.318124-339560/60.625776-637384 |
KRV2B | Rabattkort | B | store nr. | 60.340914-348501 / 60.563068-587213/60.591138-658835 / 61.104351 |
KH1 | Honnørkort | A | digit nr. | 59.669475-684421 / 59.832821-846393 |
KH2A | Honnørkort | B | digit nr. | 59.848179-867851 / 60.221789 / 60.243651-244909 |
KH2B | Honnørkort | B | Store nr | 60.231851-237560 |
AS Bergen Sporvei, Åsane billag AS (nå AS Bergen Sporvei), Bilruta Fana-OS-Milde L/L (nå Pan Trafikk A/S), Rutelaget Bergen Vest AS (nå Vest-trafikk A/S), og Øygarden og Sotra Rutelag (nå Vest-trafikk A/S) gikk bort fra egne busskort 19.01. 1992. Fra 20.01. 1992 ble kort fra Kortsamkjøringen tatt i bruk for første gang.
Selskap tekst A: Disse selskapene er med i kortsamkjøringen:
A/S Bergen Sporvei
Pan Trafikk A/S
Vest-trafikk A/S
I løpet av 1992 kommer disse med: A/S Bergen Nordhordaland Rutelag
Bergen-Hardanger-Voss Billag A/S
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Selskap tekst B: Disse selskapene er med i kortsamkjøringen:
BS/BHV/BNR/HSD/PAN/VT
Selskap tekst C: Kortsamarbeid mellom selskapene i kortsamkjøringen
BS/BHV/BNR/HSD/PAN/VT og NSB
Selskap tekst D: Disse selskapene er med i kortsamkjøringen:
A/S Bergen Sporvei
Pan Trafikk A/S
Vest-trafikk A/S
A/S Bergen Nordhordaland Rutelag
Bergen-Hardanger-Voss Billag A/S
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Skolekort I Verdi-, Fritid- og Turistkort I Periodekort m.m.
Forvirret over kortnumre? Ta en titt Her